| País / Moneda | NIO -> Moneda | Moneda -> NIO |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 1,787 | 0,560 |
| Angola: kwanza | 24,99 | 0,0400 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,102 | 9,77 |
| Argelia: dinar | 3,555 | 0,281 |
| Argentina: peso | 39,05 | 0,0256 |
| Armenia: dram | 10,37 | 0,0965 |
| Australia: dólar | 0,0408 | 24,50 |
| Bangladés: taka | 3,337 | 0,300 |
| Birmania: kyat | 57,29 | 0,0175 |
| Bolivia: boliviano | 0,189 | 5,30 |
| Botsuana: pula | 0,364 | 2,744 |
| Brasil: real | 0,146 | 6,83 |
| Bulgaria: lev | 0,0458 | 21,82 |
| Burundi: franco | 80,49 | 0,0124 |
| Cabo Verde: escudo | 2,599 | 0,385 |
| Camboya: riel | 110 | 0,0091 |
| Canadá: dólar | 0,0380 | 26,33 |
| Chile: peso | 24,19 | 0,0413 |
| China: yuan | 0,190 | 5,26 |
| Colombia: peso | 101 | 0,0099 |
| Comoras: franco | 11,60 | 0,0862 |
| Congo RDC: franco | 59,34 | 0,0169 |
| Corea del Norte: won | 24,56 | 0,0407 |
| Corea del Sur: won | 40,21 | 0,0249 |
| Cuba: peso | 0,0273 | 36,65 |
| Dinamarca: corona | 0,176 | 5,69 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 1,285 | 0,778 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,100 | 9,98 |
| Eritrea: nakfa | 0,409 | 2,443 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 4,247 | 0,235 |
| Euro | 0,0235 | 42,54 |
| Filipinas: peso filipino | 1,622 | 0,617 |
| Gambia: dalasi | 2,019 | 0,495 |
| Ghana: cedi | 0,296 | 3,383 |
| Guatemala: auetzal | 0,209 | 4,781 |
| Guinea Conakry: franco | 239 | 0,0042 |
| Honduras: lempira | 0,723 | 1,382 |
| Hungría: florim | 9,06 | 0,110 |
| India: rupia | 2,476 | 0,404 |
| Indonesia: rupia indonesia | 461 | 0,0022 |
| Irán: rial | 1 149 | 0,0009 |
| Irak: dinar | 35,74 | 0,0280 |
| Japón: yen | 4,317 | 0,232 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0193 | 51,69 |
| Kazajistán: tenge | 13,95 | 0,0717 |
| Kenia: xelim | 3,520 | 0,284 |
| Kirguistán: som kirguís | 2,386 | 0,419 |
| Kuwait: dinar | 0,0084 | 119 |
| Laos: kip | 590 | 0,0017 |
| Líbano: libra | 2 443 | 0,0004 |
| Liberia: dólar | 5,01 | 0,200 |
| Libia: dinar | 0,148 | 6,76 |
| Madagascar: ariary | 124 | 0,0080 |
| Malawi: kwacha | 47,26 | 0,0212 |
| Marruecos: dírham | 0,252 | 3,966 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,481 | 2,079 |
| Mongolia: tögrög | 0,116 | 8,59 |
| Mozambique: metical | 1,744 | 0,574 |
| Namibia: dólar | 0,448 | 2,231 |
| Nepal: rupia nepalí | 3,960 | 0,253 |
| Nicaragua: córdoba oro | 1,000 | 1,000 |
| Nigeria: naira | 38,71 | 0,0258 |
| Omán: rial | 0,0105 | 95,56 |
| Pakistán: rupia | 7,64 | 0,131 |
| Panamá: balboa | 0,0273 | 36,65 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,116 | 8,59 |
| Paraguay: guaraní | 186 | 0,0054 |
| Perú: sol | 0,0917 | 10,91 |
| Reino Unido: libra | 0,0204 | 49,05 |
| República Checa: corona | 0,571 | 1,752 |
| Rep. Dominicana: peso | 1,727 | 0,579 |
| Ruanda: franco | 39,75 | 0,0252 |
| Rusia: rublo | 2,122 | 0,471 |
| Sierra Leone: leone | 572 | 0,0017 |
| Siria: libra | 302 | 0,0033 |
| Sri Lanka: Rupia | 8,45 | 0,118 |
| Sudáfrica: rand | 0,448 | 2,234 |
| Sudán: libra | 16,41 | 0,0609 |
| Suiza: franco | 0,0219 | 45,65 |
| Tailandia: baht | 0,856 | 1,168 |
| Tanzania: xelim | 68,76 | 0,0145 |
| Tayikistán: somoni | 0,254 | 3,943 |
| Túnez: dinar | 0,0792 | 12,63 |
| Turkmenistán: manat | 0,0958 | 10,44 |
| Uganda: xelim | 96,99 | 0,0103 |
| Uruguay: peso | 1,056 | 0,947 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 327 | 0,0031 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 717 | 0,0014 |
| Yemen: rial yemení | 6,51 | 0,154 |
| Yibuti: franco | 4,849 | 0,206 |
| Zambia: kwacha | 0,548 | 1,826 |
| Zimbabue: dólar | 8,79 | 0,114 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 15,40 | 0,0649 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 15,38 | 0,0650 |
| Bitcoin | 0,0000 | 3 497 324 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 292 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 168 121 |
![]() 88°F | 31°C Parcialmente nubladoHumedad: 55% Viento: ENE at 24km/h Detalles y predicciones |
