| País / Moneda | NIO -> Moneda | Moneda -> NIO |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 1,801 | 0,555 |
| Angola: kwanza | 25,05 | 0,0399 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,102 | 9,79 |
| Argelia: dinar | 3,630 | 0,275 |
| Argentina: peso | 40,26 | 0,0248 |
| Armenia: dram | 10,00 | 0,1000 |
| Australia: dólar | 0,0390 | 25,64 |
| Bangladés: taka | 3,363 | 0,297 |
| Birmania: kyat | 57,28 | 0,0175 |
| Bolivia: boliviano | 0,189 | 5,29 |
| Botsuana: pula | 0,370 | 2,704 |
| Brasil: real | 0,140 | 7,16 |
| Bulgaria: lev | 0,0469 | 21,34 |
| Burundi: franco | 81,38 | 0,0123 |
| Cabo Verde: escudo | 2,630 | 0,380 |
| Camboya: riel | 110 | 0,0091 |
| Canadá: dólar | 0,0383 | 26,09 |
| Chile: peso | 25,23 | 0,0396 |
| China: yuan | 0,185 | 5,41 |
| Colombia: peso | 88,42 | 0,0113 |
| Comoras: franco | 11,71 | 0,0854 |
| Congo RDC: franco | 61,66 | 0,0162 |
| Corea del Norte: won | 24,56 | 0,0407 |
| Corea del Sur: won | 40,36 | 0,0248 |
| Cuba: peso | 0,0273 | 36,65 |
| Dinamarca: corona | 0,178 | 5,61 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 1,376 | 0,726 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,100 | 9,98 |
| Eritrea: nakfa | 0,409 | 2,443 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 4,338 | 0,231 |
| Euro | 0,0238 | 41,94 |
| Filipinas: peso filipino | 1,683 | 0,594 |
| Gambia: dalasi | 2,019 | 0,495 |
| Ghana: cedi | 0,315 | 3,176 |
| Guatemala: auetzal | 0,208 | 4,804 |
| Guinea Conakry: franco | 240 | 0,0042 |
| Honduras: lempira | 0,733 | 1,365 |
| Hungría: florim | 8,63 | 0,116 |
| India: rupia | 2,638 | 0,379 |
| Indonesia: rupia indonesia | 490 | 0,0020 |
| Irán: rial | 37 517 | 0,0000 |
| Irak: dinar | 35,74 | 0,0280 |
| Japón: yen | 4,431 | 0,226 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0193 | 51,69 |
| Kazajistán: tenge | 12,85 | 0,0778 |
| Kenia: xelim | 3,527 | 0,283 |
| Kirguistán: som kirguís | 2,386 | 0,419 |
| Kuwait: dinar | 0,0084 | 119 |
| Laos: kip | 616 | 0,0016 |
| Líbano: libra | 2 443 | 0,0004 |
| Liberia: dólar | 4,950 | 0,202 |
| Libia: dinar | 0,174 | 5,74 |
| Madagascar: ariary | 117 | 0,0085 |
| Malawi: kwacha | 47,37 | 0,0211 |
| Marruecos: dírham | 0,255 | 3,924 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,476 | 2,102 |
| Mongolia: tögrög | 0,120 | 8,34 |
| Mozambique: metical | 1,744 | 0,573 |
| Namibia: dólar | 0,445 | 2,247 |
| Nepal: rupia nepalí | 4,206 | 0,238 |
| Nicaragua: córdoba oro | 1,000 | 1,000 |
| Nigeria: naira | 37,69 | 0,0265 |
| Omán: rial | 0,0105 | 95,32 |
| Pakistán: rupia | 7,59 | 0,132 |
| Panamá: balboa | 0,0273 | 36,65 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,120 | 8,34 |
| Paraguay: guaraní | 165 | 0,0060 |
| Perú: sol | 0,0923 | 10,84 |
| Reino Unido: libra | 0,0202 | 49,38 |
| República Checa: corona | 0,577 | 1,732 |
| Rep. Dominicana: peso | 1,598 | 0,626 |
| Ruanda: franco | 40,00 | 0,0250 |
| Rusia: rublo | 2,131 | 0,469 |
| Sierra Leone: leone | 572 | 0,0017 |
| Siria: libra | 3,016 | 0,332 |
| Sri Lanka: Rupia | 9,17 | 0,109 |
| Sudáfrica: rand | 0,447 | 2,236 |
| Sudán: libra | 16,38 | 0,0610 |
| Suiza: franco | 0,0221 | 45,33 |
| Tailandia: baht | 0,916 | 1,091 |
| Tanzania: xelim | 71,72 | 0,0139 |
| Tayikistán: somoni | 0,252 | 3,973 |
| Túnez: dinar | 0,0799 | 12,51 |
| Turkmenistán: manat | 0,0958 | 10,44 |
| Uganda: xelim | 101 | 0,0099 |
| Uruguay: peso | 1,096 | 0,913 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 330 | 0,0030 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 716 | 0,0014 |
| Yemen: rial yemení | 6,51 | 0,154 |
| Yibuti: franco | 4,849 | 0,206 |
| Zambia: kwacha | 0,500 | 2,000 |
| Zimbabue: dólar | 8,79 | 0,114 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 15,62 | 0,0640 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 15,63 | 0,0640 |
| Bitcoin | 0,0000 | 2 350 228 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0005 | 2 035 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 146 015 |
![]() 92°F | 33°C Parcialmente nubladoHumedad: 47% Viento: ENE at 33km/h Detalles y predicciones |
