| País / Moneda | NIO -> Moneda | Moneda -> NIO |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 1,781 | 0,561 |
| Angola: kwanza | 24,94 | 0,0401 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,102 | 9,80 |
| Argelia: dinar | 3,527 | 0,283 |
| Argentina: peso | 38,92 | 0,0257 |
| Armenia: dram | 10,37 | 0,0964 |
| Australia: dólar | 0,0409 | 24,43 |
| Bangladés: taka | 3,325 | 0,301 |
| Birmania: kyat | 57,10 | 0,0175 |
| Bolivia: boliviano | 0,188 | 5,32 |
| Botsuana: pula | 0,361 | 2,769 |
| Brasil: real | 0,148 | 6,76 |
| Bulgaria: lev | 0,0457 | 21,89 |
| Burundi: franco | 80,68 | 0,0124 |
| Cabo Verde: escudo | 2,586 | 0,387 |
| Camboya: riel | 109 | 0,0092 |
| Canadá: dólar | 0,0376 | 26,60 |
| Chile: peso | 25,07 | 0,0399 |
| China: yuan | 0,192 | 5,20 |
| Colombia: peso | 104 | 0,0096 |
| Comoras: franco | 11,48 | 0,0871 |
| Congo RDC: franco | 60,69 | 0,0165 |
| Corea del Norte: won | 24,47 | 0,0409 |
| Corea del Sur: won | 40,08 | 0,0250 |
| Cuba: peso | 0,0272 | 36,78 |
| Dinamarca: corona | 0,174 | 5,73 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 1,291 | 0,775 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,0999 | 10,01 |
| Eritrea: nakfa | 0,408 | 2,452 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 4,219 | 0,237 |
| Euro | 0,0234 | 42,83 |
| Filipinas: peso filipino | 1,603 | 0,624 |
| Gambia: dalasi | 1,985 | 0,504 |
| Ghana: cedi | 0,311 | 3,212 |
| Guatemala: auetzal | 0,208 | 4,803 |
| Guinea Conakry: franco | 236 | 0,0042 |
| Honduras: lempira | 0,715 | 1,399 |
| Hungría: florim | 8,92 | 0,112 |
| India: rupia | 2,446 | 0,409 |
| Indonesia: rupia indonesia | 454 | 0,0022 |
| Irán: rial | 1 145 | 0,0009 |
| Irak: dinar | 35,62 | 0,0281 |
| Japón: yen | 4,225 | 0,237 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0193 | 51,87 |
| Kazajistán: tenge | 13,75 | 0,0727 |
| Kenia: xelim | 3,516 | 0,284 |
| Kirguistán: som kirguís | 2,378 | 0,421 |
| Kuwait: dinar | 0,0083 | 120 |
| Laos: kip | 590 | 0,0017 |
| Líbano: libra | 2 435 | 0,0004 |
| Liberia: dólar | 4,810 | 0,208 |
| Libia: dinar | 0,148 | 6,75 |
| Madagascar: ariary | 122 | 0,0082 |
| Malawi: kwacha | 47,23 | 0,0212 |
| Marruecos: dírham | 0,251 | 3,981 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,494 | 2,023 |
| Mongolia: tögrög | 0,114 | 8,78 |
| Mozambique: metical | 1,738 | 0,575 |
| Namibia: dólar | 0,461 | 2,170 |
| Nepal: rupia nepalí | 3,910 | 0,256 |
| Nicaragua: córdoba oro | 1,000 | 1,000 |
| Nigeria: naira | 39,43 | 0,0254 |
| Omán: rial | 0,0104 | 95,81 |
| Pakistán: rupia | 7,62 | 0,131 |
| Panamá: balboa | 0,0272 | 36,79 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,114 | 8,78 |
| Paraguay: guaraní | 187 | 0,0053 |
| Perú: sol | 0,0956 | 10,45 |
| Reino Unido: libra | 0,0204 | 49,06 |
| República Checa: corona | 0,565 | 1,769 |
| Rep. Dominicana: peso | 1,747 | 0,572 |
| Ruanda: franco | 39,46 | 0,0253 |
| Rusia: rublo | 2,077 | 0,482 |
| Sierra Leone: leone | 570 | 0,0018 |
| Siria: libra | 301 | 0,0033 |
| Sri Lanka: Rupia | 8,38 | 0,119 |
| Sudáfrica: rand | 0,460 | 2,173 |
| Sudán: libra | 16,36 | 0,0611 |
| Suiza: franco | 0,0219 | 45,72 |
| Tailandia: baht | 0,867 | 1,154 |
| Tanzania: xelim | 66,21 | 0,0151 |
| Tayikistán: somoni | 0,249 | 4,010 |
| Túnez: dinar | 0,0803 | 12,46 |
| Turkmenistán: manat | 0,0954 | 10,48 |
| Uganda: xelim | 96,16 | 0,0104 |
| Uruguay: peso | 1,063 | 0,941 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 326 | 0,0031 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 717 | 0,0014 |
| Yemen: rial yemení | 6,49 | 0,154 |
| Yibuti: franco | 4,833 | 0,207 |
| Zambia: kwacha | 0,628 | 1,591 |
| Zimbabue: dólar | 8,76 | 0,114 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 15,31 | 0,0653 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 15,30 | 0,0654 |
| Bitcoin | 0,0000 | 3 279 116 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0005 | 2 142 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 154 517 |
![]() 88°F | 31°C Parcialmente nubladoHumedad: 55% Viento: ESE at 14km/h Detalles y predicciones |
