| País / Moneda | NIO -> Moneda | Moneda -> NIO |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 1,716 | 0,583 |
| Angola: kwanza | 25,01 | 0,0400 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,102 | 9,79 |
| Argelia: dinar | 3,606 | 0,277 |
| Argentina: peso | 37,45 | 0,0267 |
| Armenia: dram | 10,15 | 0,0985 |
| Australia: dólar | 0,0381 | 26,25 |
| Bangladés: taka | 3,342 | 0,299 |
| Birmania: kyat | 57,20 | 0,0175 |
| Bolivia: boliviano | 0,188 | 5,31 |
| Botsuana: pula | 0,365 | 2,738 |
| Brasil: real | 0,136 | 7,37 |
| Bulgaria: lev | 0,0454 | 22,01 |
| Burundi: franco | 80,81 | 0,0124 |
| Cabo Verde: escudo | 2,571 | 0,389 |
| Camboya: riel | 109 | 0,0092 |
| Canadá: dólar | 0,0372 | 26,87 |
| Chile: peso | 24,32 | 0,0411 |
| China: yuan | 0,186 | 5,38 |
| Colombia: peso | 97,69 | 0,0102 |
| Comoras: franco | 11,44 | 0,0874 |
| Congo RDC: franco | 63,03 | 0,0159 |
| Corea del Norte: won | 24,52 | 0,0408 |
| Corea del Sur: won | 40,48 | 0,0247 |
| Cuba: peso | 0,0272 | 36,71 |
| Dinamarca: corona | 0,173 | 5,77 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 1,410 | 0,709 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,100 | 9,99 |
| Eritrea: nakfa | 0,409 | 2,447 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 4,275 | 0,234 |
| Euro | 0,0232 | 43,10 |
| Filipinas: peso filipino | 1,639 | 0,610 |
| Gambia: dalasi | 2,002 | 0,499 |
| Ghana: cedi | 0,301 | 3,318 |
| Guatemala: auetzal | 0,208 | 4,804 |
| Guinea Conakry: franco | 239 | 0,0042 |
| Honduras: lempira | 0,725 | 1,379 |
| Hungría: florim | 8,44 | 0,118 |
| India: rupia | 2,550 | 0,392 |
| Indonesia: rupia indonesia | 467 | 0,0021 |
| Irán: rial | 35 985 | 0,0000 |
| Irak: dinar | 35,67 | 0,0280 |
| Japón: yen | 4,342 | 0,230 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0193 | 51,78 |
| Kazajistán: tenge | 12,65 | 0,0791 |
| Kenia: xelim | 3,517 | 0,284 |
| Kirguistán: som kirguís | 2,382 | 0,420 |
| Kuwait: dinar | 0,0084 | 119 |
| Laos: kip | 598 | 0,0017 |
| Líbano: libra | 2 447 | 0,0004 |
| Liberia: dólar | 5,02 | 0,199 |
| Libia: dinar | 0,172 | 5,81 |
| Madagascar: ariary | 113 | 0,0089 |
| Malawi: kwacha | 47,32 | 0,0211 |
| Marruecos: dírham | 0,252 | 3,967 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,472 | 2,119 |
| Mongolia: tögrög | 0,119 | 8,42 |
| Mozambique: metical | 1,741 | 0,575 |
| Namibia: dólar | 0,450 | 2,221 |
| Nepal: rupia nepalí | 4,073 | 0,246 |
| Nicaragua: córdoba oro | 1,000 | 1,000 |
| Nigeria: naira | 36,70 | 0,0272 |
| Omán: rial | 0,0105 | 95,48 |
| Pakistán: rupia | 7,60 | 0,132 |
| Panamá: balboa | 0,0272 | 36,71 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,119 | 8,42 |
| Paraguay: guaraní | 173 | 0,0058 |
| Perú: sol | 0,0936 | 10,68 |
| Reino Unido: libra | 0,0202 | 49,56 |
| República Checa: corona | 0,564 | 1,773 |
| Rep. Dominicana: peso | 1,637 | 0,611 |
| Ruanda: franco | 39,78 | 0,0251 |
| Rusia: rublo | 2,046 | 0,489 |
| Sierra Leone: leone | 571 | 0,0018 |
| Siria: libra | 3,011 | 0,332 |
| Sri Lanka: Rupia | 8,62 | 0,116 |
| Sudáfrica: rand | 0,449 | 2,226 |
| Sudán: libra | 16,34 | 0,0612 |
| Suiza: franco | 0,0213 | 46,99 |
| Tailandia: baht | 0,877 | 1,141 |
| Tanzania: xelim | 71,10 | 0,0141 |
| Tayikistán: somoni | 0,256 | 3,906 |
| Túnez: dinar | 0,0781 | 12,81 |
| Turkmenistán: manat | 0,0955 | 10,47 |
| Uganda: xelim | 101 | 0,0099 |
| Uruguay: peso | 1,083 | 0,923 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 329 | 0,0030 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 717 | 0,0014 |
| Yemen: rial yemení | 6,50 | 0,154 |
| Yibuti: franco | 4,841 | 0,207 |
| Zambia: kwacha | 0,518 | 1,930 |
| Zimbabue: dólar | 8,77 | 0,114 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 15,19 | 0,0658 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 15,15 | 0,0660 |
| Bitcoin | 0,0000 | 2 773 925 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0004 | 2 814 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 173 161 |
![]() 93°F | 34°C Parcialmente nubladoHumedad: 44% Viento: E at 13km/h Detalles y predicciones |
