PREVISIONES PARA EL 18/01/2026: |
| Sol : amanecer a las 06:10, atardecer a las 17:40 Luna : amanecer a las 05:17, atardecer a las 16:50 Temperatura máxima del día : 33°C (91°F) Temperatura mínima del día : 22°C (72°F) Duración del sol : 10.8 horas Índice UV : 2 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 25°C (76°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 29°C (84°F) | 33°C (92°F) | 34°C (93°F) | 29°C (84°F) | 26°C (79°F) |
| Temperatura percibida | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 30°C (87°F) | 35°C (95°F) | 35°C (95°F) | 31°C (87°F) | 28°C (82°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viento | 8km/h (5mi/h) ENE (74°) | 6km/h (4mi/h) NE (53°) | 7km/h (4mi/h) E (79°) | 19km/h (12mi/h) ENE (58°) | 25km/h (16mi/h) ENE (68°) | 28km/h (17mi/h) ENE (76°) | 24km/h (15mi/h) E (80°) | 20km/h (12mi/h) ENE (77°) |
| Ráfaga de viento | 12km/h (7mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 21% | 17% | 16% | 40% | 30% | 21% | 17% | 13% |
| Humedad | 76% | 80% | 81% | 56% | 39% | 37% | 54% | 67% |
| Punto de rocío | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 19°C (66°F) | 20°C (67°F) |
| Presión en hPa / mb | 1012 | 1011 | 1012 | 1014 | 1011 | 1007 | 1009 | 1012 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISIONES PARA EL 19/01/2026: |
| Sol : amanecer a las 06:10, atardecer a las 17:40 Luna : amanecer a las 05:17, atardecer a las 16:50 Temperatura máxima del día : 33°C (91°F) Temperatura mínima del día : 22°C (72°F) Duración del sol : 10.8 horas Índice UV : 2 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 25°C (77°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 28°C (83°F) | 32°C (90°F) | 32°C (90°F) | 29°C (84°F) | 26°C (78°F) |
| Temperatura percibida | 26°C (80°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 29°C (85°F) | 34°C (93°F) | 33°C (92°F) | 30°C (86°F) | 27°C (81°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viento | 18km/h (11mi/h) ENE (68°) | 17km/h (10mi/h) ENE (63°) | 16km/h (10mi/h) ENE (66°) | 29km/h (18mi/h) ENE (63°) | 33km/h (20mi/h) ENE (71°) | 31km/h (19mi/h) ENE (78°) | 25km/h (16mi/h) ENE (78°) | 18km/h (11mi/h) ENE (76°) |
| Ráfaga de viento | 24km/h (15mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 33km/h (21mi/h)) | 38km/h (23mi/h)) | 36km/h (22mi/h)) | 35km/h (22mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 6% | 4% | 8% | 22% | 45% | 38% | 14% | 8% |
| Humedad | 71% | 72% | 73% | 55% | 41% | 42% | 54% | 70% |
| Punto de rocío | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 18°C (65°F) | 20°C (68°F) |
| Presión en hPa / mb | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 | 1010 | 1007 | 1009 | 1012 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 88°F | 31°C Parcialmente nubladoHumedad: 55% Viento: ENE at 24km/h Detalles y predicciones |
