EL TIEMPO AHORA : |
![]() Temperatura : 34°C (93°F) Temperatura percibida : 39°C (103°F) Cubierta de nubes : 25% Lluvia : 0.0mm Humedad: 47% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1009 hPa / mb Velocidad del viento : 19km/h (12mi/h) Dirección del viento : 120° (ESE) ![]() |
PROGRESO DEL DÍA DEL 24/03/2023: |
Sol : amanecer a las 05:49, atardecer a las 17:55 Luna : amanecer a las 04:17, atardecer a las 16:14 Temperatura máxima del día : 35°C (95°F) Temperatura mínima del día : 24°C (74°F) Duración del sol : 12.0 horas Índice UV : 6 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 24°C (74°F) | 29°C (84°F) | 34°C (93°F) | 34°C (94°F) | 30°C (85°F) | 28°C (83°F) |
Temperatura percibida | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) | 30°C (87°F) | 37°C (98°F) | 37°C (98°F) | 31°C (88°F) | 30°C (86°F) |
Lluvia | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Posibilidad de lluvia | 0% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Viento | 13km/h (8mi/h) ![]() SE (136°) | 10km/h (6mi/h) ![]() ESE (120°) | 8km/h (5mi/h) ![]() E (96°) | 12km/h (7mi/h) ![]() E (88°) | 12km/h (7mi/h) ![]() E (90°) | 8km/h (5mi/h) ![]() ENE (67°) | 3km/h (2mi/h) ![]() ESE (104°) | 13km/h (8mi/h) ![]() E (98°) |
Ráfaga de viento | 21km/h (13mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) |
Cubierta de nubes | 64% | 60% | 33% | 24% | 52% | 40% | 43% | 25% |
Humedad | 73% | 75% | 78% | 55% | 43% | 39% | 54% | 56% |
Punto de rocío | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 19°C (66°F) | 20°C (67°F) | 19°C (65°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) |
Presión en hPa / mb | 1013 | 1012 | 1014 | 1015 | 1013 | 1009 | 1011 | 1013 |
Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |
![]() 93°F | 34°C Parcialmente nubladoHumedad: 47% Viento: ESE at 19km/h Detalles y predicciones |