
| Aerolínea | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
Turkish Airlines![]() País: TR ![]() | TK | THY |
| Aerolínea | N.º vuelo | Retraso a la salida | Retraso a la llegada |
|---|---|---|---|
![]() | TK9427 el 09/2022 | ||
![]() | TK9657 el 09/2022 | ||
![]() | TK9657 el 09/2022 | ||
![]() | TK9657 el 09/2022 | ||
![]() | TK9427 el 09/2022 | ||
![]() | TK9657 el 09/2022 | ||
![]() | TK9657 el 09/2022 | ||
![]() | TK9427 el 09/2022 | ||
![]() | TK9657 el 09/2022 | ||
![]() | TK9657 el 09/2022 | ||
![]() | TK9427 el 09/2022 | ||
![]() | TK9657 el 09/2022 | ||
![]() | TK9427 el 09/2022 | ||
![]() | TK9427 el 08/2022 | ||
![]() | TK9657 el 08/2022 | ||
![]() | TK9657 el 08/2022 | ||
![]() | TK9427 el 08/2022 | ||
![]() | TK9657 el 08/2022 | ||
![]() | TK9427 el 08/2022 | ||
![]() | TK9657 el 08/2022 | ||
![]() | TK9657 el 08/2022 | ||
![]() | TK9657 el 08/2022 | ||
![]() | TK9427 el 08/2022 | ||
![]() | TK9427 el 08/2022 | ||
![]() | TK9657 el 08/2022 | ||
![]() | TK9427 el 08/2022 | ||
![]() | TK9656 el 01/1970 | 10mn | |
![]() | TK9427 el 01/1970 |
![]() 88°F | 31°C Parcialmente nubladoHumedad: 55% Viento: ESE at 14km/h Detalles y predicciones |
