Aerolínea | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
UPS Airlines País: US | 5X | UPS |
Aerolínea | N.º vuelo | Retraso a la salida | Retraso a la llegada |
---|---|---|---|
5X378 el 09/2022 | |||
5X378 el 09/2022 | |||
5X378 el 09/2022 | |||
5X378 el 09/2022 | |||
5X378 el 09/2022 | |||
5X376 el 09/2022 | |||
5X378 el 09/2022 | |||
5X378 el 09/2022 | |||
5X378 el 09/2022 | |||
5X378 el 09/2022 | |||
5X378 el 09/2022 | |||
5X376 el 09/2022 | |||
5X378 el 09/2022 | |||
5X378 el 09/2022 | |||
5X378 el 08/2022 | |||
5X378 el 08/2022 | |||
5X378 el 08/2022 | |||
5X376 el 08/2022 | |||
5X378 el 08/2022 | |||
5X378 el 08/2022 | |||
5X378 el 08/2022 | |||
5X378 el 08/2022 | |||
5X378 el 08/2022 | |||
5X378 el 06/2022 | |||
5X378 el 01/2022 | |||
5X365 el 09/2021 | |||
5X357 el 09/2021 | |||
5X365 el 09/2021 | |||
5X376 el 08/2021 | |||
5X365 el 08/2021 |
72°F | 22°C Parcialmente nubladoHumedad: 88% Viento: ENE at 8km/h Detalles y predicciones |